Map coordinates for this pincode are missing or unreliable in the India Post data, so no map is shown.
| Post office | Type | Status |
|---|---|---|
| Mariahun SO | PO | Delivery |
| Ajoshi BO | BO | Delivery |
| Barigaon Newada BO | BO | Delivery |
| Belawa Bazar BO | BO | Delivery |
| Belgahan BO | BO | Delivery |
| Bujurga BO | BO | Delivery |
| Chorari BO | BO | Delivery |
| Daudi BO | BO | Delivery |
| Itaye BO | BO | Delivery |
| Jagarnathpur BO | BO | Delivery |
| Jiaramau BO | BO | Delivery |
| Khajurahawa BO | BO | Delivery |
| Kishunpur BO | BO | Delivery |
| Kuttupur BO | BO | Delivery |
| Mainpur BO | BO | Delivery |
| Mithepar BO | BO | Delivery |
| Mokalpur BO | BO | Delivery |
| Ramnagar Vidhmauwa BO | BO | Delivery |
| Seur BO | BO | Delivery |
| Shitalganj BO | BO | Delivery |
| Sudanipur BO | BO | Delivery |
| Bank / branch | IFSC | Address |
|---|---|---|
| Axis Bank Mariahu | UTIB0005350 MICR 222211005 | UGF, ARAZI NUMBER 757, 758, KHATA NO 116, GOLA BAZAAR, TEH PARGANA MARIAHU, JAUNPUR UP 222161 |
| Bank of Baroda Mariahu, Jaunpur, UP | BARB0MARIYA MICR 222012054 | MACHALISAHAR ROAD, OPPOSITE POST OFFICE, MARIAHU,DISTRICT JAUNPUR,UTTAR PRADESH 222 161 |
| Canara Bank Mariyahu | CNRB0019870 MICR 222015011 | CANARA BANK OPPOSITE POST OFFICE MACHALISHAHAR ROAD MARIYAHU DISTT JAUNPUR UTTAR PRADESH INDIA 222161 |
| HDFC Bank Mariahu | HDFC0009151 MICR 222240055 | HDFC BANK LTD GROUND FLOOR BUILDING NO 50 MOHALLA MAHATVANA KHASARA NO 773 2 774 2 777 PART 775 JAUNPUR UTTAR PRADESH 222161 |
| Indian Bank Mariahu | IDIB000M639 MICR 222019012 | BANDARIYA TOLA MARIYAHU VILL PO MARIAHU MARIAHUN PIN 222161 |
| State Bank of India Mariahu | SBIN0000226 MICR 222002012 | DIST JAUNPUR, UTTAR PRADESH 222161 |
| Union Bank of India Mariahu | UBIN0538957 | PAWAN THEATRE, SADARGANJ, MARIAHU, PO.MARIAHU, DIST. JAUNPUR, UTTAR PRADESH, PIN - 222 161. |
| Utkarsh Small Finance Bank Mariahu | UTKS0001009 MICR 222762004 | PLOT NO.229,VILLAGE - RANIPUR ( SEUR),MARIAHU,PARGANA AND TEHSIL - MARIAHU,DISTRICT - JAUNPUR,STATE - UTTAR PRADESH,PIN CODE - 222161 |
| Bank of Baroda Padrav, UP | BARB0PADRAV MICR 222012057 | PADRAV,DIST JAUNPUR,JAUNPUR,UTTAR PRADESH 222161. |
| Union Bank of India Ramnagar | UBIN0571962 | RAMNAGAR BLK RAMNAGAR TEHSIL MARIHAU JAUNPUR UTTAR PRADESH PINCODE 222161 |
| Bank of Baroda Sarai Kalidas,UP | BARB0SARJAU MICR 222012058 | SARAI KALIDAS,DIST JAUNPUR,UTTAR PRADESH 222161. |
Jaunpur district is a district in the Varanasi Division of the Indian state of Uttar Pradesh. The district headquarters is the city of Jaunpur which is situated on the banks of the Gomti River. It is located 228 km southeast of the state capital Lucknow. 65 km northwest of Varanasi and 732 km southeast of New Delhi. The district has two Lok Sabha seats and nine Vidhan Sabha seats. According to the 2011 census, Jaunpur has a gender ratio of 1,018 females to 1,000 males, the highest in Uttar Pradesh. The most commonly spoken language in the district is Hindi.
Live or work around Mariahun? Tell us about a wrong post office or bank branch, a hospital or school we missed, or a useful local tip. Helpful contributors may be credited on the page (optional).
222161 is the pincode of Mariahun and nearby localities in Jaunpur district, Uttar Pradesh.
21 post offices, according to the India Post directory: Ajoshi BO, Barigaon Newada BO, Belawa Bazar BO, Belgahan BO, Bujurga BO, Chorari BO, Daudi BO, Itaye BO, Jagarnathpur BO, Jiaramau BO, Khajurahawa BO, Kishunpur BO and more.
Yes. 21 of the 21 post offices under 222161 are delivery offices.
Jaunpur Division division, Varanasi Region region, Uttar Pradesh Circle circle.
According to RBI's IFSC list, 11 bank branches give 222161 in their address, including Axis Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, HDFC Bank, Indian Bank, State Bank of India, Union Bank of India, Utkarsh Small Finance Bank.