| Post office | Type | Status |
|---|---|---|
| Nanpara SO | PO | Delivery |
| Amwa Pokhar BO | BO | Delivery |
| Argorwa BO | BO | Delivery |
| Balha BO | BO | Delivery |
| Banjaria BO | BO | Delivery |
| Bankashi BO | BO | Delivery |
| Botania BO | BO | Delivery |
| Chamarpurwa BO | BO | Delivery |
| Chandanpur K Pur BO | BO | Delivery |
| Dhannigaon BO | BO | Delivery |
| Gaighat BO | BO | Delivery |
| Girdharpur BO | BO | Delivery |
| Govindpur Pandit BO | BO | Delivery |
| Gurghutta BO | BO | Delivery |
| Handa Basehri BO | BO | Delivery |
| Jamunaha Bhawania Pur BO | BO | Delivery |
| Kakri BO | BO | Delivery |
| Kotwa BO | BO | Delivery |
| Lakhai Kalan BO | BO | Delivery |
| Mansoor Nagar BO | BO | Delivery |
| Manwaria Diwan BO | BO | Delivery |
| Nawab Ganj Alia Bad BO | BO | Delivery |
| Pargahawa BO | BO | Delivery |
| Puraina Bhawani Bux BO | BO | Delivery |
| Rahmatogaon BO | BO | Delivery |
| Raibojha BO | BO | Delivery |
| Rajapur Kala BO | BO | Delivery |
| Ram Nagar Semara BO | BO | Delivery |
| Sarra Maundri BO | BO | Delivery |
| Sarraiya BO | BO | Delivery |
| Tiwari Gaon BO | BO | Delivery |
| Umaria BO | BO | Delivery |
| Bank / branch | IFSC | Address |
|---|---|---|
| Axis Bank Nanpara | UTIB0005038 MICR 271211003 | UPPERGROUNDFLOOR,OLD BUILDING NO62 AND NEWBUILDING NO87,WARDNO04,JUBLIGANJ, NANPARA BAHRAICH 271865 UP |
| Bank of Baroda Nanpara, UP | BARB0NANPAR MICR 271012501 | STATION ROAD, BEHRAICHUTTAR PRADESH 271865 |
| Canara Bank Nanpara | CNRB0007716 | STATION ROAD NANPARA BAHRAICH DIST NANPARA UTTAR PRADESH 271865 |
| Central Bank of India Nanpara | CBIN0283686 MICR 271016885 | UBLIGANJ,STATION ROAD,DIST BAHRAICH,DIST BAHRAICH,UP 271865 |
| ICICI Bank Nanpara | ICIC0003191 MICR 271229402 | ICICI BANK LTD., STATION ROAD, NANPARA, DIST. BAHARAICH, UTTAR PRADESH.271865 |
| Indian Bank Bhavanipur Ramgadhi | IDIB000B776 MICR 226019302 | VILL BHAVANIPUR RAMGARHI VILLAGEBHAWANIYAPUR RAMGARHI BHAVANIAPUR RAMGARHI PIN 271865 |
| State Bank of India Nanpara | SBIN0000140 MICR 271002402 | DIST BAHRAICH, U P 271865 |
| Union Bank of India Naanpara | UBIN0570010 | NANPARA NR BHARAT PETROL PUMP BAHRAICH UTTAR PRADESHPIN 271865 |
| Indian Bank Gurghutta | IDIB000G657 MICR 226019320 | KARTANIYA BUS STANDVILL AMWA HUSAINPUR P O GURGHUTTA GURGHUTTA NANPARA PIN 271865 |
| Indian Bank Kotwa | IDIB000K806 MICR 226019335 | NEAR IMAMGANJ BYPASS SHIVPUR RAOD NEAR MANDI SMITI PRISAR KOTWA NANPARA PIN 271865 |
| Indian Bank Nanpara | IDIB000N538 MICR 226019347 | NANPARA NANPARA PIN 271865 |
| Indian Bank Nawabganj | IDIB000N563 MICR 226019348 | VILL AND POST NAWABGANJ NAWABGANJ NAWABGANJ PIN 271865 |
Bahraich district is one of the districts of Uttar Pradesh state of India, and Bahraich town is the district headquarters. Bahraich District is a part of Devipatan Division.
Live or work around Nanpara? Tell us about a wrong post office or bank branch, a hospital or school we missed, or a useful local tip. Helpful contributors may be credited on the page (optional).
271865 is the pincode of Nanpara and nearby localities in Bahraich district, Uttar Pradesh.
32 post offices, according to the India Post directory: Amwa Pokhar BO, Argorwa BO, Balha BO, Banjaria BO, Bankashi BO, Botania BO, Chamarpurwa BO, Chandanpur K Pur BO, Dhannigaon BO, Gaighat BO, Girdharpur BO, Govindpur Pandit BO and more.
Yes. 32 of the 32 post offices under 271865 are delivery offices.
Bahraich Division division, Gorakhpur Region region, Uttar Pradesh Circle circle.
According to RBI's IFSC list, 12 bank branches give 271865 in their address, including Axis Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, Central Bank of India, ICICI Bank, Indian Bank, State Bank of India, Union Bank of India.
271875 (Risia, 1.8 km), 271881 (Rupaidiha, 1.8 km), 271841 (Matehi Chafaria, 3.8 km), 271882 (Matera Rs, 7.5 km), 271830 (Shivpur SO Bahraich, 8.9 km).