| Post office | Type | Status |
|---|---|---|
| Maigal Ganj SO | PO | Delivery |
| Aurongabad BO | BO | Delivery |
| Badhaiya BO | BO | Delivery |
| Badhwari Marg BO | BO | Delivery |
| Baghoom BO | BO | Delivery |
| Baikuan BO | BO | Delivery |
| Barbar BO | BO | Delivery |
| Bisari Khera BO | BO | Delivery |
| Fatepur BO | BO | Delivery |
| Jangbahadur Ganj BO | BO | Delivery |
| Kaimahara BO | BO | Delivery |
| Kakaraha BO | BO | Delivery |
| Kaluamoti BO | BO | Delivery |
| Khamaria BO | BO | Delivery |
| Khunti Bujurg BO | BO | Delivery |
| Kusumi BO | BO | Delivery |
| Lidhiyayi BO | BO | Non Delivery |
| Maksudpur BO | BO | Delivery |
| Mohammadpur Nazir BO | BO | Delivery |
| Mohiddunpur BO | BO | Delivery |
| Muborakpur BO | BO | Delivery |
| Mullapur BO | BO | Delivery |
| Nakia Khera BO | BO | Delivery |
| Nayagaon BO | BO | Delivery |
| Nayagaon Jat BO | BO | Delivery |
| Palhapur BO | BO | Delivery |
| Panai BO | BO | Delivery |
| Pasgawan BO | BO | Delivery |
| Rampur Banwari BO | BO | Delivery |
| Saraunia BO | BO | Delivery |
| Sheopuri BO | BO | Delivery |
| Sheorajpur BO | BO | Delivery |
| Sukhbasa BO | BO | Delivery |
| Sunava BO | BO | Delivery |
| Bank / branch | IFSC | Address |
|---|---|---|
| Bank of Baroda Maigal Ganj, UP | BARB0MAIGAL MICR 262012755 | MAIGALGANJ, NEAR.RLY.STN., G.T.ROAD, DIST.LAKHIMPUR KHERI, UTTAR PRADESH - 261 505. |
| ICICI Bank Jangbahadur Ganj Salliya | ICIC0000347 MICR 242229501 | ICICI BANK LTD., VILLAGE. JANGBAHDUR GANJ SALLIYA, TEHSIL. MOHAMMDI, DISTRICT. KHERI, UTTAR PRADESH.261505 |
| Indian Bank Ajwapur | IDIB000A552 MICR 262019708 | CHINI MILL ROAD POST MULLAPUR TEHSILMOHAMMADI AJWAPUR MULLAPUR PIN 261505 |
| Punjab National Bank Maigalganj | PUNB0996100 | PNB MAIGALGANJ, NEAR SBI ATM, NH-24, GT ROAD, DISTT LAKHMIPUR-KHERIUP UP MAIGL 261505 |
| State Bank of India Jang Bahadur Ganj | SBIN0004017 MICR 261002027 | DIST KHERI,U P 261505 |
| Indian Bank Alinagar | IDIB000A568 MICR 262019710 | VILLAGE AND POST FATTEPUR FATEPUR FATEPUR PIN 261505 |
| Indian Bank Aurangabad | IDIB000A679 MICR 262019713 | VILL PO AURANGABAD DIST L KHERI 262 728 AURANGABAD AURANGABAD PIN 261505 |
| Indian Bank Barwar | IDIB000B685 MICR 262019715 | MOHAMMADI ROADVILLAGE AND POST BARWAR BARWAR BARWAR PIN 261505 |
| Indian Bank Kakarha | IDIB000K522 MICR 262019729 | VILL PO KAKARAHA KAKARAHA KAKARAHA PIN 261505 |
| Indian Bank Maigalganj | IDIB000M563 MICR 262019740 | VILL AND POST MAIGALGANJ DISTRICT LAKHIMPUR KHERI GT ROAD MAGAL GANJ PIN 261505 |
| Indian Bank Mohammadpur Kalan | IDIB000M739 MICR 262019745 | VILL MOHAMMADPUR KALAN PO MAKSUDPUR MOHAMMADPUR KALAN MAKSOODPUR PIN 261505 |
| Indian Bank Pasgawan | IDIB000P586 MICR 262019754 | VILL PASGAWAN PASGAWAN PASGAWAN PASGAWAN PIN 261505 |
Lakhimpur Kheri district is the largest district in Uttar Pradesh, India, on the border with Nepal. Its administrative capital is the city of Lakhimpur.
Live or work around Maigal Ganj? Tell us about a wrong post office or bank branch, a hospital or school we missed, or a useful local tip. Helpful contributors may be credited on the page (optional).
261505 is the pincode of Maigal Ganj and nearby localities in Kheri district, Uttar Pradesh.
34 post offices, according to the India Post directory: Aurongabad BO, Badhaiya BO, Badhwari Marg BO, Baghoom BO, Baikuan BO, Barbar BO, Bisari Khera BO, Fatepur BO, Jangbahadur Ganj BO, Kaimahara BO, Kakaraha BO, Kaluamoti BO and more.
Yes. 33 of the 34 post offices under 261505 are delivery offices.
Kheri Division division, Bareilly Region region, Uttar Pradesh Circle circle.
According to RBI's IFSC list, 12 bank branches give 261505 in their address, including Bank of Baroda, ICICI Bank, Indian Bank, Punjab National Bank, State Bank of India.
241407 (Saadat Nagar, 16.3 km), 262727 (Mitauli, 17.4 km), 262804 (Mohammadi, 18.1 km), 261141 (Maholi, 22.6 km), 262805 (Sikandrabad SO Kheri, 22.7 km).