| Post office | Type | Status |
|---|---|---|
| Chunar SO | PO | Delivery |
| Chunar Tehsil SO | PO | Non Delivery |
| Bagahi BO | BO | Delivery |
| Bahera B.O. | BO | Delivery |
| Bakiyabad B.O | BO | Delivery |
| Basaratpur B.O | BO | Delivery |
| Belwan B.O | BO | Delivery |
| Bharehata BO | BO | Delivery |
| Bharpura BO | BO | Delivery |
| Bhawanipur BO | BO | Delivery |
| Bhudkuda BO | BO | Delivery |
| Chhitampur B.O | BO | Delivery |
| Chunar Rly Station BO | BO | Delivery |
| Darhiram BO | BO | Delivery |
| Dhauha B.O | BO | Delivery |
| Gangpur BO | BO | Delivery |
| Gaura Raja B.O | BO | Delivery |
| Hinauti BO | BO | Delivery |
| Jalalpur Mafi BO | BO | Delivery |
| Jamuhar BO | BO | Delivery |
| Kandawa BO | BO | Delivery |
| Kathinai BO | BO | Delivery |
| Khanjadipur BO | BO | Delivery |
| Kolna BO | BO | Delivery |
| Kusumhi BO | BO | Delivery |
| Lahaura BO | BO | Delivery |
| Maalpur B.O | BO | Delivery |
| Manoharpur B.O | BO | Delivery |
| Matihani B.O | BO | Delivery |
| Media BO | BO | Delivery |
| Mohanpur Bhavrakh BO | BO | Delivery |
| Nakati Mishrauli BO | BO | Delivery |
| Noonauti B.O | BO | Delivery |
| Pachokhar B.O | BO | Delivery |
| Padari BO | BO | Delivery |
| Pahadi BO | BO | Delivery |
| Patihata BO | BO | Delivery |
| Raipuria BO | BO | Delivery |
| Rampur B.O. | BO | Delivery |
| Rudauli BO | BO | Delivery |
| Samaspur B.O | BO | Delivery |
| Sarson Gram BO | BO | Delivery |
| Shakteshgarh BO | BO | Delivery |
| Sindhora BO | BO | Delivery |
| Tendua Kala BO | BO | Delivery |
| Thiresapur BO | BO | Delivery |
| Van Imiliya B.O | BO | Delivery |
| Bank / branch | IFSC | Address |
|---|---|---|
| Axis Bank Chunar Mirzapur | UTIB0004467 MICR 221211010 | GROUND FLOOR, WARD NO 1, KHASRA NO. 20,VILLAGE KAMAPUR, LAL DWARJA NAGAR PALIKA PRISHAD, PARGANA - HAVELI CHUNAR, DISTT MIRZAPUR 231304 |
| Bank of Baroda Chunar, Dist.Mirzapur, U.P. | BARB0CHUNBS MICR 231012052 | SADUPUR, CHUNAR, DIST. MIRZAPUR, UTTAR PRADESH - 231 304. |
| Bank of Maharashtra Chunar | MAHB0002704 MICR 231014003 | H. NO. 253, LOWER LINES, CHUNAR, DIST. MIRZAPUR, UTTAR PRADESH - 231304 |
| HDFC Bank Chunar | HDFC0004293 MICR 231240051 | HDFC BANK LTD BUILDING OPP SBI MAIN MARKET SADUPUR TEH CHUNAR MIRZAPUR UTTAR PRADESH231304 |
| ICICI Bank Chunar Branch | ICIC0003208 MICR 231229051 | ICICI BANK LTD., MOHALLA SADDUPUR ,POST CHUNAR, MIRZAPUR, UTTAR PRADESH.231304 |
| Indian Bank Adalpura | IDIB000A508 MICR 231019007 | VILL PO ADALPURA BLOCK SHIKHAR ADALPURA ADALPURA PIN 231304 |
| State Bank of India Chunar Cement Facyory | SBIN0006512 MICR 231002004 | DISTMIRZAPUR UTTAR PRADESH 231304 |
| Union Bank of India Chunar | UBIN0568571 | SATTUPUR MOHANA,POST & TAHSIL-CHUNAR MIRZAPUR UTTAR PRADESH PINCODE-231304 |
| Bank of Baroda Emilia Bazar, UP | BARB0EMILBS MICR 231012053 | EMILIA BAZAR, PO.PATIHATA, DIST.MIRZAPUR, UTTAR PRADESH - 231 304. |
| Indian Bank Chunar | IDIB000C619 MICR 231019016 | VILL PO CHUNAR CHUNAR CHUNAR PIN 231304 |
| Bank of Baroda Jalalpur | BARB0JALMIR MICR 231012056 | JALALPUR MAFI,JALALPUR,DIST MIRZAPUR,UTTAR PRADESH 231304. |
| Indian Bank Jangal Mahal | IDIB000J071 MICR 231019301 | VILLAGE-JANGAL MAHAL, P.O-CHUNAR, DIST-MIRZAPUR, UP-231304 |
| Indian Bank Kolana | IDIB000K781 MICR 231019028 | NEAR SARDAR PATEL INTER COLLEGE VILL PO KOLANA KOLANA KOLANA PIN 231304 |
Mirzapur district is one of the 75 districts in the Indian state of Uttar Pradesh. The district is bounded on the north by Bhadohi and Varanasi districts, on the east by Chandauli district, on the south by Sonbhadra district and Rewa district of Madhya Pradesh and on the northwest by Prayagraj. The district occupies an area of 4521 km2. Mirzapur city is the district headquarters. Mirzapur district is a part of Mirzapur division. This district is known for the Vindhyavasini temple in Vindhyachal and several tourist attractions like waterfalls like Rajdari and Devdari and dams. It consist of several Ghats where historical sculptures are still present. During the Ganges festival these Ghats are decorated with lights and earthen lamps.
Live or work around Chunar? Tell us about a wrong post office or bank branch, a hospital or school we missed, or a useful local tip. Helpful contributors may be credited on the page (optional).
231304 is the pincode of Chunar and nearby localities in Mirzapur district, Uttar Pradesh.
47 post offices, according to the India Post directory: Bagahi BO, Bahera B.O., Bakiyabad B.O, Basaratpur B.O, Belwan B.O, Bharehata BO, Bharpura BO, Bhawanipur BO, Bhudkuda BO, Chhitampur B.O, Chunar Rly Station BO, Chunar SO and more.
Yes. 46 of the 47 post offices under 231304 are delivery offices.
Mirzapur Division division, Prayagraj Regional Office region, Uttar Pradesh Circle circle.
According to RBI's IFSC list, 13 bank branches give 231304 in their address, including Axis Bank, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra, HDFC Bank, ICICI Bank, Indian Bank, State Bank of India, Union Bank of India.
231306 (Sikhar, 6.1 km), 221305 (Jakhini, 9.7 km), 231301 (Ahraura, 12.9 km), 221109 (Jayapur SO Varanasi, 13.2 km), 221718 (Khandwa, 14.9 km).